تطور أعداد شعب المرحلة الابتدائية من العام الدراسي 90/1991 إلى العام الدراسي 2001/2002م
المنطقة الجنس 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998* 1999* 2000* 2001*
محافظة مسقط ذكور 633 630 675 688 682 702 703 701 671 640 572 540
إناث 621 601 638 651 668 687 677 678 654 631 560 528
مشترك 55 27 48 84 269 380
جملة 1309 1258 1313 1339 1350 1389 1380 1379 1373 1355 1401 1448
الباطنة شمال ذكور 624 758 823 832 861 861 882 894 873 863 799 760
إناث 586 677 766 772 800 811 827 829 828 801 739 711
مشترك 266 176 94 106 101 97 88 89 114 168 334 460
جملة 1476 1611 1683 1710 1762 1769 1797 1812 1815 1832 1872 1931
الباطنة جنوب ذكور 356 371 471 490 513 522 533 540 531 524 485 474
إناث 348 368 442 452 476 489 500 499 492 487 456 446
مشترك 219 231 105 82 63 55 48 54 94 133 251 335
جملة 923 970 1018 1024 1052 1066 1081 1093 1117 1144 1192 1255
الداخلية ذكور 445 519 551 560 565 580 588 570 548 557 518 474
إناث 375 482 522 550 562 561 547 555 531 526 472 443
مشترك 155 61 21 19 21 28 43 42 101 129 276 414
جملة 975 1062 1094 1129 1148 1169 1178 1167 1180 1212 1266 1331
الشرقية جنوب ذكور 275 329 346 343 357 364 362 354 326 320 289 281
إناث 239 288 304 316 320 326 333 325 309 297 268 264
مشترك 29 12 7 12 20 21 22 23 74 109 211 252
جملة 543 629 657 671 697 711 717 702 709 726 768 797
الشرقية  شمال ذكور 230 267 306 328 330 328 327 331 321 310 299 295
إناث 197 238 272 296 297 300 301 305 299 286 275 262
مشترك 102 55 14 5 6 8 10 12 58 95 152 199
جملة 529 560 592 629 633 636 638 648 678 691 726 756
الظاهرة شمال ذكور 306 347 363 394 391 402 406 405 394 374 337 66
إناث 273 287 327 366 374 381 379 370 359 335 297 62
مشترك 206 169 123 80 83 74 72 77 103 138 229 103
جملة 785 803 813 840 848 857 857 852 856 847 863 231
الظاهرة جنوب ذكور كانت مدمجة مع منطقة الظاهرة شمال حتى نهاية الاحصاء الاستقراري 2000/2001م 237
إناث 215
مشترك 203
جملة 655
محافظة ظفار ذكور 270 270 322 366 370 369 355 360 339 317 301 281
إناث 229 248 293 354 352 358 346 350 333 303 288 257
مشترك 253 288 241 206 201 205 221 219 279 333 362 438
جملة 752 806 856 926 923 932 922 929 951 953 951 976
الوسطى ذكور كانت ضمن مناطق الشرقية والداخلية و ظفار 16 26 29 25 26 25 24 28 22 22 23
إناث 6 11 13 17 18 20 21 17 20 19
مشترك 32 28 36 49 57 66 72 72 86 87 94
جملة 48 60 76 87 100 109 116 121 125 129 136
محافظة مسندم ذكور 48 50 50 53 55 54 51 50 38 40 37 24
إناث 45 44 45 46 47 46 44 45 36 38 38 22
مشترك 24 24 24 24 25 26 27 27 46 43 43 66
جملة 117 118 119 123 127 126 122 122 120 121 118 112
الجملة ذكور 3187 3557 3933 4083 4149 4208 4232 4229 4069 3967 3659 3455
إناث 2913 3233 3615 3814 3909 3976 3972 3976 3862 3721 3413 3229
مشترك 1309 1075 657 570 569 571 597 615 989 1318 2214 2944
جملة 7409 7865 8205 8467 8627 8755 8801 8820 8920 9006 9286 9628
*البيانات تشتمل على بيانات شعب مرحلة التعليم الأساسي